È un olio extra vergine di oliva semplice e tradizionale, ideale per accompagnare i piatti più gustosi della nostra tradizione culinaria
Formato 1L e 0.75L
Caratteristiche del prodotto
Valori nutrizionali medi per: | 100 ml * | |
---|---|---|
Valore Energetico | 3382 kJ / 823 kcal | |
Grassi | 91 g | |
di cui: saturi | 14 g | |
Carboidrati | 0 g | |
di cui: zuccheri | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0 g | |
* Rilevati dall’analisi di diversi lotti di produzione |
Specifiche chimico-fisiche | Limiti di legge | Limiti Bertolli * | |
Acidità (%) | ≤ 0,8 | ≤ 0,5 | |
Perossidi (mEq O2/kg) | ≤ 20 | ≤ 10 | |
Etil esteri (mg / kg) | ≤ 35 | ≤ 20 | |
Assorbimento UV | K232 | ≤ 2,50 | ≤ 2,10 |
K270 | ≤ 0,22 | ≤ 0,15 | |
∆ K | ≤ 0,01 | ≤ 0,005 | |
Cere (mg / kg) | ≤ 150 | ≤ 100 | |
* Al momento dell’imbottigliamento |
---|
L’olio di oliva è molto sensibile a luce e calore, per cui è importante conservarlo correttamente per evitare processi di ossidazione che possono rendere l’olio rancido. È consigliabile:
- Tenere la bottiglia in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore e sorgenti di luce
- Conservare l’olio d’oliva ad una temperatura fra i 15° e i 25°
Se conservato in modo corretto l’olio d’oliva può durare anche più di un anno.